Numer | Imię | Nazwisko | Imię Ojca | Imię Męża | Data Urodzenia | Data śmierci | Data hebrajska |
---|
1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* |
6 | Yael * | brak* | Avi Hirsz | brak* | brak* | 17 marca | 17 Adar |
7 | brak | brak | brak | brak* | brak* | | |
8 | Cwi Hirsz* | brak | Baruch | brak* | brak* | 12/10/1901 | 5 dnia Chanuki roku 662 |
9 | Cipora* | brak | Uri Zeew | brak* | brak* | brak* | 16 kislew |
10 | Chaja* | brak | brak* | brak* | brak* | brak* | |
11 | Szajndla* | brak | Chaim Israel | brak* | brak* | brak* | 3 Adar |
12 | brak inskrypcji * | brak | brak* | brak* | brak* | brak* | |
13 | brak inskrypcji * | brak | brak* | brak* | brak* | stycznia 1901 | tewet 670 |
14 | Cwi* | brak | Baruch | brak* | brak* | 12/17/1900 | 1 dnia Chanuki, roku 662 |
15 | | brak | (Chaim) | brak* | brak* | brak* | 20 dnia |
16 | Abraham* | brak | brak | brak* | brak* | brak* | brak* |
17 | Ishi * | Feneker | brak* | brak* | brak* | brak* | 25 tiszri |
18 | Lea* | brak | Dawid | brak* | brak* | 25 .08.1872 | 21 aw 632 5. [Menachem] |
18a | brak* | brak | brak | brak* | brak* | brak* | brak* |
19 | brak inskrypcji * | brak | brak | brak* | brak* | brak* | brak* |
20 | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | Siwan 640 |
21 | Rajzel* | brak* | Jehuda Leib | brak* | brak* | 18 .01.1881 | 18 dnia miesiąca Szwat roku 641 |
22 | Ester Cipora * | brak* | Aharona Zew | brak* | brak* | 8 .06. 1881 | 11 siwan 642 |
23 | * | brak* | Jehoszua | brak* | brak* | 18.11.1860 | 10 Adar 621 |
24 | | brak* | brak* | brak* | brak* | | |
25 | Malka (Pegine?) * | brak* | Lejbusz | brak* | brak* | 21-sie | 11 Elul 686 |
26 | Hajcze (?)* | brak* | Jehoszua Meth , Hirsza Lajchtera | brak* | brak* | brak* | 187? |
27 | Ariel * | brak* | Aaron Wolf | brak* | brak* | 14.01.1883 | 6 Szwat 643 |
28 | Mindel* | brak* | Mordechaj | brak* | brak* | brak* | brak* |
29 | Hana * | Goldszajn | | brak* | brak* | brak* | brak* |
30 | Ester* | Solender | Josef | brak* | brak* | brak* | ? (m. Szwat) |
31 | Ester* | brak* | Cwi | brak* | brak* | 3/8/1924 | 2 adar 684 |
32 | Rywka* | brak* | brak* | brak* | brak* | 28-sty | 22 Szwat 665 |
33 | Sara * | Szindel | Mordechaj | brak* | brak* | 7/31/1904 | 19 Aw 664 |
34 | Chaja Jatta* | Szperber | Nissan | brak* | brak* | 3/12/1935 | 7 adar 695 |
35 | * | brak* | Icchak | brak* | brak* | 1915 | 675 |
36 | Cipora* | brak* | Salomon Zalman | brak* | brak* | 4.02.1885 | 19 Szwat 645 |
37 | Miriam * | brak* | Icchak | brak* | brak* | 10/3/1902 | 3 tiszri 663 |
38 | Malka* | brak* | Symeon | brak* | brak* | 1.10.1896 | 25 cheszwan 657 |
39 | * | brak* | brak* | brak* | brak* | 1891 | 652 |
40 | Reewil * | brak* | Jakow | brak* | brak* | brak* | Adar II |
41 | do odczytania | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | Adar II |
42 | brak inskrypcji | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | |
43 | Sara * | brak* | Dawid | brak* | brak* | 1873 | Menachem Aw 633 |
43a | brak inskrypcji * | brak* | brak* | brak* | brak* | | |
44 | Debora* | brak* | Elizera | brak* | brak* | 1875 | 15 dnia II Adara 635 |
45 | Hana (trzeba sprawdzić )* | brak* | Abraham | brak* | brak* | 02.03.1880 | 19 Adara 640 |
46 | | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* |
47 | Rahel* | brak* | Hirsz | brak* | brak* | 1875 | |
48 | Hana * | brak* | Abraham | brak* | brak* | 1885 | szwat 645 |
49 | | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | |
50 | Hana * | brak* | Abraham Aba | brak* | brak* | 09.09.1893 | 28 dzień elul 1893 |
51 | Szira* | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | nisan |
52 | Sara* | brak* | Abraham | brak* | brak* | 1884 | Pesech 644 |
53 | | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* |
54 | (trzeba sprawdzić ) | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* |
55 | | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* |
56 | Sara* | Breindl | Ber | brak* | brak* | 1875 | 16 dnia siwan 635 |
57 | Ester* | brak* | Mordechaj | brak* | brak* | 1868 | 19 nissan 628 |
58 | * | brak* | Naftali | brak* | brak* | brak* | brak* |
59 | brak inskrypcji | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* |
60 | * | brak* | brak* | brak* | brak* | 1870 | 630 |
61 | brak inskrypcji * | brak* | (Mojżesz) | brak* | brak* | 6.02.1880 | 24 tewet 640 |
62 | brak * | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | adar |
63 | brak * | brak* | brak* | brak* | brak* | brak* | (11 kwietnia 1902 roku) |
64 | brak * | brak * | (Mojżesz) | brak* | brak* | (6.02. 1880 ) | 24 tewet roku 640 |
65 | brak * | brak * | brak * | brak* | brak* | 4/11/1902 | |
66 | brak * | brak * | brak * | brak* | brak* | 2/11/1902 | 4 nisana 662) |
67 | brak * | brak * | Zale | brak* | brak* | brak* | 21 adar I |
68 | Jenta* | brak * | Israel | brak* | brak* | 3.12.1865 | 15 kislew 626 |
69 | Taba | brak * | Chanoch | brak* | brak* | 1.02.1865 | 5 szwat 625 |
70 | brak * | brak * | | brak* | brak* | brak* | tiszri |
71 | Rachel* | brak * | Mojżesz | brak* | brak* | 12.02.1864 | 4 szwat 624 |
72 | Fajga * | brak * | Israel | brak* | brak* | brak* | |
73 | brak * | brak * | brak * | brak* | brak* | 12.02.1864 | 5 adar I 625 |
74 | Rachel Lea* | brak * | brak * | brak* | brak* | brak* | |
75 | * | brak * | Pinchas | brak* | brak* | brak* | 12 tewet |
76 | * | brak * | | brak* | brak* | brak* | tewet |
77 | [Ester] * | należałoby na miejscu sprawdzić | Eliezera. | brak* | brak* | brak* | brak* |
78 | * | | | brak* | brak* | brak* | brak* |
79 | Ester* | | | brak* | brak* | brak* | brak* |
80 | Chaja Gitl* | | Efraim Fiszel | brak* | brak* | brak* | brak* |
81 | | | | | | | |
82 | | | | | | | |
83 | | | | | | | |
84 | Hyncela | | | | | | 26 nissan 632 |
85 | | | | | | | |
86 | | | | | | | |
87 | | | | | | | |
88 | | | | | | | |
89 | brak | | | | | | |
90 | | | | | | | |
91 | | | | | | | |
92 | | | | | | | |
93 | | | | | | | |
94 | | | | | | | |
95 | | | | | | | |
96 | | | | | | | |
97 | | | | | | | |
98 | | | | | | | |
99 | | | | | | | |
100 | | | | | | | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-9" as a base selector for example: #supsystic-table-9 { ... } #supsystic-table-9 tbody { ... } #supsystic-table-9 tbody tr { ... } */ td[title]{text-decoration: underline; text-decoration-style: dashed;}